各有关单位:
为提升我县农村劳动力科学文化水平,根据《关于下达2017年度第二批美丽乡村建设资金的通知》(浙财农〔2017〕24号)、《关于提前下达2018年部分美丽乡村建设专项资金预算指标的通知》(浙财农〔2017〕100号)、《关于下达2018年度农家乐休闲旅游业提升发展和千万农民素质提升工程培训任务的通知》(浙农办〔2018〕36号)及《平阳县“千万农民素质提升工程”财政补助资金管理办法(试行)》(平财农〔2016〕173号)精神,经县农业局审核,现将2018年度“千万农民素质提升工程”培训费618600元拨付给你们(详见附件)。 其中6.5万元在《关于下达2016年度第二批美丽乡村建设资金的通知》(浙财农〔2016〕41号)列支,列上年结转省补助“21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”科目;其余资金均在年初预算——“千万农民素质提升工程”培训专项列支,8万元的资金来源为县财政;29万元的资金来源为《关于下达2015年度第一批美丽乡村建设资金的通知》(浙财农〔2015〕68号);18.36万元的资金来源为浙财农〔2017〕100号,列“2139999其他农林水支出”科目。由县国库支付中心拨付。
附件1 2018年度“千万农民素质提升工程”培训费拨付表
(因可能会泄露个人信息,不予公示。如需查询,请到农业农村局办公室。)
附件2 高级新型职业农民培训短期班人员名单 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 党派 | 学历 | 参训班级 | 参训校区 | 1 | 陈志省 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 全省新型职业农民水稻绿色高产高效技术培训班 | 浙江省农业科学院 | 2 | 郑加友 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 全省新型职业农民水稻绿色高产高效技术培训班 | 浙江省农业科学院 | 3 | 王忠晚 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 全省新型职业农民水稻绿色高产高效技术培训班 | 浙江省农业科学院 | 4 | 周志业 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 全省植物疫情监测培训班 | 浙江省农业科学院 | 5 | 董希沙 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 全省植物疫情监测培训班 | 浙江省农业科学院 | 6 | 陈久利 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 全省植物疫情监测培训班 | 浙江省农业科学院 | 7 | 施昌欢 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 全省新型职业农民水果精品生产技术培训班 | 浙江省农业科学院 | 8 | 陈 守 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 全省新型职业农民旱粮生产技术高级培训班 | 浙江省农业科学院 | 9 | 王垂钊 | 男 | 汉 | 群众 | 专科 | 全省畜牧产业带头人培训班 | 浙江省农业科学院 | 10 | 芦秋英 | 女 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 科普惠农带头人科学素质提升一班 | 浙江省科技教育中心(省农函大校区) | 11 | 林必广 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 科普惠农带头人科学素质提升一班 | 浙江省科技教育中心(省农函大校区) | 12 | 林日升 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 科普惠农带头人科学素质提升一班 | 浙江省科技教育中心(省农函大校区) | 13 | 温从国 | 男 | 汉 | 中共党员 | 专科 | 科普惠农带头人科学素质提升一班 | 浙江省科技教育中心(省农函大校区) | 14 | 李挺志 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 农村专业技术协会负责人科学素质提升培训班(农技协) | 浙江省科技教育中心(省农函大校区) | 15 | 黄加鹏 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 农村专业技术协会负责人科学素质提升培训班(农技协) | 浙江省科技教育中心(省农函大校区) | 16 | 廖向阳 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 第四期科技示范户科学素质提升班 | 浙江省科技教育中心(省农函大校区) | 17 | 何继浦 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 18 | 蔡起提 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 19 | 肖运圭 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 20 | 蔡起势 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 21 | 周丽选 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 22 | 林传法 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 23 | 曾程选 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 24 | 郑法顺 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 25 | 温从荣 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 26 | 吴义珍 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 27 | 缪阿瑞 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 28 | 谢孝礼 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 29 | 董文棉 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 30 | 杨克金 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 31 | 易金楼 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 32 | 阮允宋 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 33 | 刘思权 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 10人以上渔船船长应急技能培训班 | 浙江海洋大学 | 34 | 蔡成培 | 男 | 汉 | 中共党员 | 专科 | 浙江省历史文化村系列培训班 | 浙江大学 | 35 | 郑 立 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 浙江省历史文化村系列培训班 | 浙江大学 | 36 | 李信东 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 浙江省历史文化村系列培训班 | 浙江大学 | 37 | 李信乾 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 浙江省历史文化村系列培训班 | 浙江大学 | 38 | 郑书海 | 男 | 汉 | 中共党员 | 高中及以下 | 浙江省历史文化村系列培训班 | 浙江大学 | 39 | 施德敏 | 男 | 汉 | 群众 | 专科 | 浙江省农村青年致富带头人培训班 | 浙江大学 | 40 | 黄益迪 | 男 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 浙江省农村青年致富带头人培训班 | 浙江大学 | 41 | 兰天贤 | 男 | 畲 | 群众 | 高中及以下 | 浙江省农村青年致富带头人培训班 | 浙江大学 | 42 | 胡茜茜 | 女 | 汉 | 群众 | 专科 | 浙江省农村青年致富带头人培训班 | 浙江大学 | 43 | 胡旭东 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 浙江省农村青年致富带头人培训班 | 浙江大学 | 44 | 赵春燕 | 女 | 汉 | 群众 | 高中及以下 | 浙江省道地中药材提升发展培训班 | 浙江大学 | 45 | 贺亚亚 | 男 | 布依 | 中共党员 | 本科 | 浙江省道地中药材提升发展培训班 | 浙江大学 | 46 | 李国 | 男 | 汉 | 群众 | 专科 | 浙江省道地中药材提升发展培训班 | 浙江大学 |
附件3 高级新型职业农民培训提升班人员名单 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 党派 | 学历 | 参训班级 | 参训校区 | 1 | 李 浩 | 男 | 汉 | 群众 | 专科 | 浙江省扶贫带头人培训班 | 浙江大学 | 2 | 李上合 | 男 | 汉 | 群众 | 专科 | 浙江省扶贫带头人培训班 | 浙江大学 | 3 | 温从彬 | 男 | 汉 | 党员 | 高中及以下 | 浙江省扶贫带头人培训班 | 浙江大学 | 4 | 刘纪雄 | 男 | 汉 | 党员 | 高中及以下 | 浙江省扶贫带头人培训班 | 浙江大学 | 5 | 钟雪琴 | 女 | 畲 | 群众 | 专科 | 浙江省扶贫带头人培训班 | 浙江大学 | 6 | 伍彬彬 | 男 | 汉 | 群众 | 专科 | 浙江省扶贫带头人培训班 | 浙江大学 |
附件4 中级新型职业农民培训短期班人员名单 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 党派 | 学历 | 参训班级 | 参训校区 | 1 | 林良论 | 男 | 汉 | 党员 | 中专 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 2 | 吴清华 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 3 | 沈世鹤 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 4 | 陈绍桃 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 5 | 施德书 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 6 | 陈崇池 | 男 | 汉 | 群众 | 小学 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 7 | 郑国栋 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 8 | 林小孩 | 女 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 9 | 黄晓明 | 女 | 汉 | 党员 | 本科 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 10 | 陈行强 | 200 | 汉 | 党员 | 大专 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 11 | 凌彩平 | 女 | 汉 | 群众 | 小学 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 12 | 池长来 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 13 | 林瑞望 | 男 | 汉 | 群众 | 小学 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 14 | 柯和国 | 男 | 汉 | 群众 |
| 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 15 | 翁小英 | 女 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 16 | 吴昭钗 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 17 | 黄光棉 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 18 | 邓孝蔷 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 平阳县农药经营人员知识更新培训班 | 温州科技职业学院 | 19 | 王应管 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 20 | 曾大锦 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 21 | 邱素素 | 女 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 22 | 曾上听 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 23 | 缪立明 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 24 | 王爱如 | 女 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 25 | 郑晶 | 女 | 汉 | 预备 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 26 | 苏秋杉 | 女 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 27 | 余汝选 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 28 | 张奕挺 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 29 | 谢炳春 | 男 | 汉 | 群众 |
| 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 30 | 方如娜 | 女 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 31 | 倪秀冬 | 女 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 32 | 程兴灿 | 男 | 汉 | 群众 | 中专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 33 | 林芳芳 | 女 | 汉 | 群众 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 34 | 章途雁 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 35 | 张 敏 | 女 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 36 | 陈琦 | 女 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 37 | 翁凤娟 | 女 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 38 | 陈少芬 | 女 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 39 | 杜少芝 | 女 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 40 | 郑元旦 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 41 | 李日丽 | 女 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 42 | 王小霞 | 女 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 43 | 黄淑文 | 女 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 44 | 潘德坤 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 45 | 徐乃雪 | 男 | 汉 | 群众 | 本科 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 46 | 许方迪 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 47 | 陈再海 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 48 | 胡再青 | 女 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 49 | 张日镐 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 50 | 方海敏 | 女 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 51 | 毛德华 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 52 | 杨奶永 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 53 | 黄卫君 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 54 | 周忠武 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 55 | 叶克兵 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 56 | 陈光明 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 57 | 支少春 | 女 | 汉 | 群众 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 58 | 蔡泸龙 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 59 | 周世存 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 60 | 周世盛 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 61 | 郭海文 | 女 | 回 | 群众 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 62 | 姜平 | 女 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 63 | 林长岳 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 64 | 金冶东 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 65 | 王正朋 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 66 | 王升足 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 67 | 赖良灶 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 68 | 林传楷 | 男 | 汉 | 群众 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 69 | 丁养群 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 70 | 范世上 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 71 | 叶帮领 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 72 | 周德正 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 73 | 赵世杰 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 74 | 谢小丽 | 女 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 75 | 梁亦培 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 76 | 陈礼永 | 男 | 汉 | 群众 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 77 | 潘尚榜 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 78 | 林希月 | 男 | 汉族 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 79 | 陈纯留 | 男 | 汉族 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 80 | 陈焕开 | 男 | 汉族 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 81 | 陈汉勉 | 男 | 汉族 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 82 | 李敏多 | 男 | 汉族 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 83 | 王有杰 | 男 | 汉族 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 84 | 谢秉想 | 男 | 汉族 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 85 | 钟初坤 | 男 | 畲族 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 86 | 苏中秋 | 女 | 汉族 | 群众 | 中专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 87 | 黎秋利 | 女 | 汉族 | 党员 | 中专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 88 | 王良辉 | 男 | 汉族 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 89 | 肖善满 | 男 | 汉族 | 党员 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 90 | 陈盛琼 | 男 | 汉族 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 91 | 杨丽枝 | 女 | 汉族 | 群众 | 初中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 92 | 谢作印 | 男 | 汉族 | 党员 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 93 | 任成玉 | 女 | 汉族 | 群众 | 高中 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 94 | 林元和 | 男 | 汉族 | 党员 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 95 | 庞芳芳 | 女 | 汉族 | 群众 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 96 | 吴梦琼 | 女 | 汉族 | 群众 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 97 | 余万万 | 男 | 汉族 | 群众 | 本科 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 98 | 周瑶瑶 | 女 | 汉族 | 群众 | 大专 | 村级财务管理综合能力提升培训班(平阳班) | 温州科技职业学院 | 99 | 谢作胜 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 100 | 林邦胜 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 101 | 蔡进淡 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 102 | 陈永达 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 103 | 郑华腾 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 104 | 郑开棉 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 105 | 林来军 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 106 | 廖洪达 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 107 | 郑知秀 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 108 | 李成助 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 109 | 薛勇 | 男 | 汉 | 群众 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 110 | 胡丕树 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 111 | 林垂景 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 112 | 黄兆玺 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 113 | 胡旭东 | 男 | 汉 | 党员 | 大学 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 114 | 郑经仙 | 男 | 汉 | 群众 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 115 | 林国辉 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 116 | 应顺炳 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 117 | 杨树平 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 118 | 谢传进 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 119 | 吴志达 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 120 | 江祥柱 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 121 | 陈孟雄 | 男 | 汉 | 预备 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 122 | 黄茂对 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 123 | 张敬 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 124 | 赵治流 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 125 | 唐照鹏 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 126 | 赵仁利 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 127 | 王大亮 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 128 | 杨介金 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 129 | 温从彬 | 男 | 汉 | 党员 | 中专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 130 | 张基超 | 男 | 汉 | 党员 | 初中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 131 | 姚必望 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 132 | 杨仁博 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 133 | 卢成潮 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 134 | 陈德泉 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 135 | 钱月赛 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 136 | 谢作杰 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 137 | 曾国桥 | 男 | 汉 | 党员 | 本科 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 138 | 蔡际盛 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 139 | 黄益鹏 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 140 | 陈远源 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 141 | 谢中摇 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 142 | 施光锐 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 143 | 郑发准 | 男 | 汉 | 党员 | 中专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 144 | 张仁素 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 145 | 王足海 | 男 | 汉 | 党员 | 大专 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 146 | 沈泽龙 | 男 | 汉 | 党员 |
| 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 147 | 黄显安 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 148 | 陈乃淡 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 149 | 陈作章 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 | 150 | 赵君营 | 男 | 汉 | 党员 | 高中 | 村级乡村振兴战略专题培训班(平阳县) | 温州科技职业学院 |
